Брокер Valutrades
-
БИНАРИУМ
Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
Получите свой бонус за регистрацию:
Valutrades
London , EC4N 5BP
Великобритания
Тип брокера: No Dealing Desk
Максимальное кредитное плечо : 400:1
Минимальный размер торговой позиции: 1000
Свободный Демо-счёт: Да
Трейдеры из США: Нет
Поддерживаемые языки: английский, индонезийский, испанский, китайский, португальский
Обслуживание клиентов: Manuals, Call Back, Phone, Email
Время обслуживания клиентов: 24 hr email support and live chat
Время ответа по электронной почте: Немедленный
Телефонные заявки: Нет
Персональный менеджер счёта: Нет
Торговля одним кликом (без подтверждения): Да
WebMoney Forex брокеры
Список Forex брокеров, которые предлагают электронную платежную систему WebMoney, как способ депозита/снятия средств на/с торгового Forex счета. WebMoney Forex брокеры позволяют трейдерам использовать эту безопасную, быструю и недорогую платежную систему, чтобы сделать опыт клиентов менее обремененным вторичными заботами. В таблице, представленной ниже, вы найдете 77 брокеров.
Forex брокер | Мин. размер счета | Рейтинг брокера | Мин. объем позиции | Платежные системы | Макс. кредитное плечо | Регули- рование | Спрэд | Простая рег- ция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoboForexRoboForex | 10 $ | 5,0 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
ExnessExness | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
AMarketsAMarkets | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
Forex ClubForex Club | 1 $ | 6,2 | 0.01 | 1:600 | ||||
|
||||||||
IQ OptionIQ Option | 1 $ | — | 0.01 | 1:300 | ||||
|
||||||||
Binary.comBinary.com | 10 $ | — | 0.01 | 1:1000 | ||||
Forex4youForex4you | 50 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXOpenFXOpen | 1 $ | 8,0 | 0.001 | 1:500 | ||||
AvaTradeAvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
LiteForexLiteForex | 50 $ | 3,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
AGEAAGEA | 1 $ | 6,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
VideforexVideforex | 250 $ | — | 0.01 | 1:100 | ||||
easyMarketseasyMarkets | 100 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
TurboForexTurboForex | 250 $ | 1,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
MaxiMarketsMaxiMarkets | 500 $ | 6,4 | 0.05 | 1:200 | ||||
FIBOGroupFIBOGroup | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
TradeView ForexTradeView Forex | 100 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
UFXUFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Калита-ФинансКалита-Финанс | 3000 RUB | 7,9 | 1 | 1:500 | ||||
ФинамФинам | 10 $ | 7,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXPCMFXPCM | 100 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
MARKETSX (ex-Markets.com)MARKETSX (ex-Markets.com) | 100 $ | 4,9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForexHotForex | 5 $ | 8,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ProfiforexProfiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForexPaxForex | 10 $ | 8,7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Trader’s WayTrader’s Way | 1 $ | 7,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Grand CapitalGrand Capital | 10 $ | 8,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Larson & Holz ITLarson & Holz IT | 250 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
NPBFXNPBFX | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
NordFXNordFX | 10 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FxNetFxNet | 50 $ | 7,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
GAINSYGAINSY | 10 $ | 9,1 | 0.01 | 1:500 | ||||
WeltradeWeltrade | 25 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex OptimumForex Optimum | 10 $ | 8,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Traders TrustTraders Trust | 50 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
Core Liquidity MarketsCore Liquidity Markets | 100 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
USGFXUSGFX | 100 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
xDirectxDirect | 100 $ | 7,9 | 0.01 | 1:200 | ||||
ForexiteForexite | 1 $ | — | 0.0001 | 1:100 | ||||
TickmillTickmill | 100 $ | 8,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex.eeForex.ee | 10 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
ValutradesValutrades | 100 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
MTradingMTrading | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FxGrowFxGrow | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:300 | ||||
WSSolutionWSSolution | 250 $ | 8,3 | 0.01 | 1:400 | ||||
Trade12Trade12 | 250 $ | 7,8 | 0.01 | 1:400 | ||||
ForexChiefForexChief | 50 $ | 9,5 | 0.01 | 1:400 | ||||
SuperForexSuperForex | 1 $ | 8,2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
XtradeXtrade | 100 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeFintechTradeFintech | 250 $ | 8,7 | 0.01 | 1:200 | ||||
CIBFXCIBFX | 500 $ | 5,3 | 0.01 | 1:200 | ||||
TryMarketsTryMarkets | 500 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
World ForexWorld Forex | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Markets InvestMarkets Invest | 250 $ | — | 0.01 | 1:1000 | ||||
AMEGAAMEGA | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
24option24option | 100 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
AAFX TradingAAFX Trading | 100 $ | 9,7 | 0.01 | 1:2000 | ||||
FreshForexFreshForex | 200 $ | 9,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
HYCMHYCM | 100 $ | 7,8 | 0.02 | 1:325 | ||||
IFC MarketsIFC Markets | 1 $ | 8,2 | 0.001 | 1:400 | ||||
EverFXEverFX | 2500 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
Fort Financial ServicesFort Financial Services | 1 $ | 9,1 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Imperial Global MarketsImperial Global Markets | 1000 $ | 9,2 | 0.01 | 1:100 | ||||
OrbexOrbex | 200 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM (ex-XM.COM)XM (ex-XM.COM) | 5 $ | 5,2 | 0.01 | 1:888 | ||||
Альпари (Alpari)Альпари (Alpari) | 1 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
eToroeToro | 200 $ | 8,5 | 0.1 | 1:400 | ||||
GKFXGKFX | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXTMFXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
RCProRCPro | 500 $ | — | 0.01 | 1:200 | ||||
ROinvesting (ex-GMO Trading)ROinvesting (ex-GMO Trading) | 100 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeLTDTradeLTD | 200 $ | — | 0.01 | 1:200 | ||||
Olymp TradeOlymp Trade | 2 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Just2TradeJust2Trade | 100 $ | — | 0.01 | 1:500 | ||||
AMP GlobalAMP Global | 100 $ | — | 0.01 | 1:50 | ||||
Invest100Invest100 | 250 $ | — | 0.01 | 1:400 | ||||
CMS PrimeCMS Prime | 1000 $ | — | 0.01 | 1:500 |
Было бы трудно убедить кого-нибудь, кто никогда не слышал о ВебМани, начать использовать эту систему. Тем не менее, вот некоторые причины для того, чтобы открыть счет у Форекс-брокера с поддержкой ВебМани:
- Полуанониманая платежная система.
- Вы находитесь в России или Восточной Европе.
- Вы не хотите привязывать свой платежный метод к кредитной или дебетовой карте.
- Вы предпочитаете мгновенные переводы с очень низкой комиссией.
- Вы хотите торговать с оффшорным Форекс-брокером (большинство из них предпочитают WebMoney).
Forex trading bears intrinsic risks of loss. You must understand that Forex trading, while potentially profitable, can make you lose your money. Never trade with the money that you cannot afford to lose! Trading with leverage can wipe your account even faster.
CFDs are leveraged products and as such loses may be more than the initial invested capital. Trading in CFDs carry a high level of risk thus may not be appropriate for all investors.
Анти-спам проверка
Наша анти-спам система обнаружила подозрительное поведение и заблокировала Вам доступ к сайту.
- Вы используете VPN, proxy-серверы или иные средства изменения IP-адресов.
- Ваш IP-адрес, включая подсеть Вашего провайдера, находится в черных списках авторитетных сервисов.
- Вы просмотрели слишком большое количество страниц и анти-спам бот считает, что это попытка парсинга сайта (автоматического копирования).
- Вы пытаетесь скрыть сайт-источник перехода (например: используя Adguard или dereferer.me).
Дальнейший просмотр портала fx-rating.com возможен только авторизованным пользователям!
Приносим свои извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.
-
БИНАРИУМ
Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
Получите свой бонус за регистрацию: